Produtos
Ingredientes: Água, Polpa de Manga 30%, Açúcar invertido, Ácido Cítrico INS 330. Pasteurizado, não fermentado e não alcoólico.
Sem conservantes.
Não contém glúten.
TABELA NUTRICIONAL
Quant. por porção de 200 ml (01 copo) | %VD* | |
Valor Calórico | 127 kcal = 533 kJ | 6,3% |
Carboidratos | 33 g | 11% |
Proteínas | 0,5 g | 0,6% |
Gorduras Totais | 0,3 g | 0,5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 0,4% |
Fibra Alimentar | 2,8 g | 11,2% |
Sódio | 4,7 mg | 0,2% |
Vitamina C | 27,7 mg | 37% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.